新型コロナウイルスの感染者数で一番多く取り上げれらるのが東京の感染者数ですよね。
半年ほどマスコミで発表される数字を見て生活していると、いつのまにか東京が基準になっている部分があります。
ワタシが住んでいるのは大阪なので、大阪の感染者数も気になるのでよく見ます。
そんなことで、基本的に見るのは東京と大阪です。
どちらも感染者数が多いのですが、東京より少ないから、まだマシ。
こんな考え方をしてしまうことがあります。
しかし、感染者数を見るとき、分母を合わせる必要があると言われることもあります。
最近は、都道府県によって人口が違うため、その人口比率を元に考える必要があるな。
そう思いつつ、面倒くさいので計算することはしませんでした。
しかし、ある動機から計算してみたのです。
その一例を書くと、大阪の昨日(2020/7/31)の感染者は216人となっていました。
東京を1とした場合、大阪の人口比率は0.63なので、これを元に計算すると、東京なら342人ほどになります。
こんな計算をすると、大阪は東京より少ないから…
と考えられなくなってしまいました。
この計算をしようと考えた動機は、今年の夏休み(2020/8/17~8/20)に、沖縄に帰省したかった奥さんが、今年はやめておくと言い出したからです。
両親とも高齢でなので、長期の休みは会っておきたいのですが、感染者が多い大阪から行くのがはばかられるのです。
なので、東京を基準にした計算をすることで、両親の顔を見る理由にならないかと考え、作ってみたものの、行きやすくなる理由は見つけられませんでした。
この計算をしている昨日、沖縄で70人超という報道がありました。
これを人口比率で計算すると、東京だと700名ほどの感染者数となるんですよね。
こうして計算してみると、沖縄県が独自の緊急事態宣言を出したくなる気持ちが分からないでもありません。
この計算をする際、都道府県で発表されているものと、総務省が発表している人口を元に、東京の感染者数を基準にした表を作ったので、どうせならとブログに書いてみました。
東京の人口を1とした時の主要道府県の人口比率
都道府県 | 人口 | 東京を1としたときの比率 |
北海道 | 5,304,413 | 0.38 |
宮城 | 2,295,472 | 0.16 |
新潟 | 2,236,544 | 0.16 |
東京 | 13,999,568 | 1 |
愛知 | 7,550,890 | 0.54 |
大阪 | 8,824,394 | 0.63 |
広島 | 2,799,355 | 0.20 |
愛媛 | 1,329,285 | 0.095 |
福岡 | 5,109,906 | 0.37 |
沖縄 | 1,457,515 | 0.10 |
この数字を元に、主要都道府県の感染者数を計算してみました。
例えば東京の感染者が100名だった場合、大阪の人口比で計算すると、63名が同一レベルの感染者数となります。
検査の方法や検査数など、全国で同じレベルではないため、あくまで参考資料としてご覧ください。
東京の感染者(100人~500人)を基準にした主要道府県の目安
東京100 | 東京200 | 東京300 | 東京400 | 東京500 | |
北海道 | 37.9 | 75.8 | 113.7 | 151.6 | 189.4 |
宮城 | 16.4 | 32.8 | 49.2 | 65.6 | 82.0 |
新潟 | 16.0 | 32.0 | 47.9 | 63.9 | 79.9 |
東京 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
愛知 | 53.9 | 107.9 | 161.8 | 215.7 | 269.7 |
大阪 | 63.0 | 126.1 | 189.1 | 252.1 | 315.2 |
広島 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |
愛媛 | 9.5 | 19.0 | 28.5 | 38.0 | 47.5 |
福岡 | 36.5 | 73.0 | 109.5 | 146.0 | 182.5 |
沖縄 | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 52.1 |
東京の感染者(600~1000)を基準にした主要都府県の感染者目安
東京600 | 東京700 | 東京800 | 東京900 | 東京1000 | |
北海道 | 227.3 | 265.2 | 303.1 | 341.0 | 378.9 |
宮城 | 98.4 | 114.8 | 131.2 | 147.6 | 164.0 |
新潟 | 95.9 | 111.8 | 127.8 | 143.8 | 159.8 |
東京 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
愛知 | 323.6 | 377.6 | 431.5 | 485.4 | 539.4 |
大阪 | 378.2 | 441.2 | 504.3 | 567.3 | 630.3 |
広島 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | 200.0 |
愛媛 | 57.0 | 66.5 | 76.0 | 85.5 | 95.0 |
福岡 | 219.0 | 255.5 | 292.0 | 328.5 | 365.0 |
沖縄 | 62.5 | 72.9 | 83.3 | 93.7 | 104.1 |
この数字で、報道される東京の感染者数から、ご自身が住んでいる地域の感染者数を感覚的に捉えられるかと思います。
東京を1とした時の全国の人口比率
参考までに、総務省の全国の人口統計から東京を1とした時の比率を作ってみたので、掲載しておきます。
総務省、2019/10/1のデータです。
エリア | 都道府県 | 人口 | 東京を1とした比率 |
全国 | 126,167.000 | 9.06 | |
北海道 | 北海道 | 5,250.000 | 0.38 |
東北 | 青森県 | 1,246.000 | 0.09 |
岩手県 | 1,227.000 | 0.09 | |
宮城県 | 2,306.000 | 0.17 | |
秋田県 | 966.000 | 0.07 | |
山形県 | 1,078.000 | 0.08 | |
福島県 | 1,846.000 | 0.13 | |
関東 | 茨城県 | 2,860.000 | 0.21 |
栃木県 | 1,934.000 | 0.14 | |
群馬県 | 1,942.000 | 0.14 | |
埼玉県 | 7,350.000 | 0.53 | |
千葉県 | 6,259.000 | 0.45 | |
東京都 | 13,921.000 | 1 | |
神奈川県 | 9,198.000 | 0.66 | |
甲信越 | 新潟県 | 2,223.000 | 0.16 |
富山県 | 1,044.000 | 0.07 | |
石川県 | 1,138.000 | 0.08 | |
北陸 | 福井県 | 768.000 | 0.06 |
山梨県 | 811.000 | 0.06 | |
長野県 | 2,049.000 | 0.15 | |
岐阜県 | 1,987.000 | 0.14 | |
東海 | 静岡県 | 3,644.000 | 0.26 |
愛知県 | 7,552.000 | 0.54 | |
三重県 | 1,781.000 | 0.13 | |
関西 | 滋賀県 | 1,414.000 | 0.10 |
京都府 | 2,583.000 | 0.19 | |
大阪府 | 8,809.000 | 0.63 | |
兵庫県 | 5,466.000 | 0.39 | |
奈良県 | 1,330.000 | 0.10 | |
和歌山県 | 925.000 | 0.07 | |
中国 | 鳥取県 | 556.000 | 0.04 |
島根県 | 674.000 | 0.05 | |
岡山県 | 1,890.000 | 0.14 | |
広島県 | 2,804.000 | 0.20 | |
山口県 | 1,358.000 | 0.10 | |
四国 | 徳島県 | 728.000 | 0.05 |
香川県 | 956.000 | 0.07 | |
愛媛県 | 1,339.000 | 0.10 | |
高知県 | 698.000 | 0.05 | |
九州 | 福岡県 | 5,104.000 | 0.37 |
佐賀県 | 815.000 | 0.06 | |
長崎県 | 1,327.000 | 0.10 | |
熊本県 | 1,748.000 | 0.13 | |
大分県 | 1,135.000 | 0.08 | |
宮崎県 | 1,073.000 | 0.08 | |
鹿児島県 | 1,602.000 | 0.12 | |
沖縄 | 沖縄県 | 1,453.000 | 0.10 |
東京の感染者(100人~500人)を基準にした全国の感染者数の目安
東京を基準にした人口比率で各都道府県の感染者数を計算してみました。
北海道東北エリア
上段の数字は基準にする東京都の参考感染者数です
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
北海道 | 38 | 75 | 113 | 151 | 189 |
青森県 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
岩手県 | 9 | 18 | 26 | 35 | 44 |
宮城県 | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 |
秋田県 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
山形県 | 8 | 15 | 23 | 31 | 39 |
福島県 | 13 | 27 | 40 | 53 | 66 |
関東エリア
上段の数字は基準にする東京都の参考感染者数です
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
茨城県 | 21 | 41 | 62 | 82 | 103 |
栃木県 | 14 | 28 | 42 | 56 | 69 |
群馬県 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 |
埼玉県 | 53 | 106 | 158 | 211 | 264 |
千葉県 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 |
東京都 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
神奈川県 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 |
甲信越北陸エリア
上段の数字は基準にする東京都の参考感染者数です
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
新潟県 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 |
富山県 | 7 | 15 | 22 | 30 | 37 |
石川県 | 8 | 16 | 25 | 33 | 41 |
福井県 | 6 | 11 | 17 | 22 | 28 |
山梨県 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 |
長野県 | 15 | 29 | 44 | 59 | 74 |
岐阜県 | 14 | 29 | 43 | 57 | 71 |
東海関西エリア
上段の数字は基準にする東京都の参考感染者数です
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
静岡県 | 26 | 52 | 79 | 105 | 131 |
愛知県 | 54 | 108 | 163 | 217 | 271 |
三重県 | 13 | 26 | 38 | 51 | 64 |
滋賀県 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 |
京都府 | 19 | 37 | 56 | 74 | 93 |
大阪府 | 63 | 127 | 190 | 253 | 316 |
兵庫県 | 39 | 79 | 118 | 157 | 196 |
奈良県 | 10 | 19 | 29 | 38 | 48 |
和歌山県 | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 |
中国四国エリア
上段の数字は基準にする東京都の参考感染者数です
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
鳥取県 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
島根県 | 5 | 10 | 15 | 19 | 24 |
岡山県 | 14 | 27 | 41 | 54 | 68 |
広島県 | 20 | 40 | 60 | 81 | 101 |
山口県 | 10 | 20 | 29 | 39 | 49 |
徳島県 | 5 | 10 | 16 | 21 | 26 |
香川県 | 7 | 14 | 21 | 27 | 34 |
愛媛県 | 10 | 19 | 29 | 38 | 48 |
高知県 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
九州沖縄エリア
上段の数字は基準にする東京都の参考感染者数です
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
福岡県 | 37 | 73 | 110 | 147 | 183 |
佐賀県 | 6 | 12 | 18 | 23 | 29 |
長崎県 | 10 | 19 | 29 | 38 | 48 |
熊本県 | 13 | 25 | 38 | 50 | 63 |
大分県 | 8 | 16 | 24 | 33 | 41 |
宮崎県 | 8 | 15 | 23 | 31 | 39 |
鹿児島県 | 12 | 23 | 35 | 46 | 58 |
沖縄県 | 10 | 21 | 31 | 42 | 52 |
新型コロナウイルス(covid-19)は根絶できない?
京都大学のウイルス・再生医科学研究所の宮沢准教授のツイッターで見たのですが、『ワクチンで根絶できたウイルスは、天然痘と牛疫。感染した場合発症率が高いもの、ワクチンの効力が長いもの、変異が少ないものに限られる。』とのこと。。。
インフルエンザを例にとると分かるように、新型コロナウイルスも変異するので、予防接種をしてもかかってしまうことが出てくるのでしょう。
今の報道を見ていると、消毒はウイルスを100%取り除かないとダメ。
新型コロナウイルスとの戦いを収束させるには根絶しないとダメ。
こんな流れになっているように思います。
しかし、この新型コロナウイルスの場合、それは無理な気がするので、正しく恐れ、可能な限りの対策はしつつ、過剰にならないことが肝要かと思っています。
ワクチンに期待はできないので、インフルエンザに対する『タミフル』や『リレンザ』のような薬が一日も早く出来るといいのですがね。
コメント